A级阻燃膜,采用材质较好的阻燃材料,几乎不发生燃烧,可用于对阻燃要求较高的场景。
产品名称 | 单位 | 阻燃膜 | 测试方法 |
厚度thickness | μm | 129±10% | GB/T6672 |
宽度width | mm | 200-1100 | GB/T21302 |
穿刺强度 Puncture strength | N | 20 | GB/T21302 |
溶剂残留总量 Total solvent residue | mg/㎡ | <5 | BS6455:1984 |
氦气透过率 Helium transmission rate | mbar·L/(S·㎡) | 5*10-7 | 内部标准 |
水蒸气透过率 water vapor transmission rate | g/㎡·24hr | <0.5 | GB1037 |
氧气透过率 Oxygen transmission rate | cc/㎡·d | <0.5 | GB/T31354 |
热封强度 seal strength | N/15mm | >60 | QB/T2358 |
高低温老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH | △k=mW/(m·k) | ≤2 | GB/T39548 |
高温高湿老化 70℃,90%RH aging for 30 days | △k=mW/(m·k) | ≤4 | GB/T39548 |
特点 features |
提交成功
我们会尽快与您联系
提交成功
我们会尽快与您联系