高温阻隔膜:采用耐高温原料,可在≤100℃环境下较长时间服役,可用于热水器保温VIP产品。
产品名称 | 单位 | 高温阻隔膜 | 测试方法 |
厚度thickness | μm | 114±10% | GB/T6672 |
宽度width | mm | 200-1100 | GB/T21302 |
穿刺强度 Puncture strength | N | 28 | GB/T21302 |
溶剂残留总量 Total solvent residue | mg/㎡ | <5 | BS6455:1984 |
氦气透过率 Helium transmission rate | mbar·L/(S·㎡) | 7*10-8 | 内部标准 |
水蒸气透过率 water vapor transmission rate | g/㎡·24hr | <0.1 | GB1037 |
氧气透过率 Oxygen transmission rate | cc/㎡·d | <0.05 | GB/T31354 |
热封强度 seal strength | N/15mm | >60 | QB/T2358 |
高低温老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH | △k=mW/(m·k) | ≤1.2 | GB/T39548 |
高温高湿老化 70℃,90%RH aging for 30 days | △k=mW/(m·k) | ≤3 | GB/T39548 |
特点 features |
提交成功
我们会尽快与您联系
提交成功
我们会尽快与您联系